| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 0.2363 | 178.4 | -0.151 | -0.0848% |
| 17.04 | 0.2365 | 178.551 | +0.425 | +0.2386% |
| 16.04 | 0.2359 | 178.126 | -0.031 | -0.0174% |
| 15.04 | 0.2360 | 178.157 | +0.603 | +0.3396% |
| 14.04 | 0.2352 | 177.554 |
177.927
753 польских злотых в евро178.163
754 польских злотых в евро178.636
756 польских злотых в евро178.872
757 польских злотых в евро