Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.5060 | 38.4554 | -0.2758 | -0.7120% |
26.06 | 0.5096 | 38.7312 | +0.6391 | +1.6778% |
25.06 | 0.5012 | 38.092 | -0.9022 | -2.3137% |
24.06 | 0.5131 | 38.9943 | +0.1496 | +0.3850% |
21.06 | 0.5111 | 38.8447 |
37.4434
74 болгарских лева в евро37.9494
75 болгарских левов в евро38.9614
77 болгарских левов в евро39.4674
78 болгарских левов в евро