Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.1580 | 12.0073 | +0.0588 | +0.4922% |
09.08 | 0.1572 | 11.9485 | +0.0671 | +0.5645% |
08.08 | 0.1563 | 11.8814 | -0.0077 | -0.0645% |
07.08 | 0.1564 | 11.8891 | -0.044 | -0.3688% |
06.08 | 0.1570 | 11.9331 |
11.6913
74 бразильских реала в евро11.8493
75 бразильских реалов в евро12.1653
77 бразильских реалов в евро12.3233
78 бразильских реалов в евро