| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1.1480 | 87.2465 | -0.104 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 87.3505 | -0.1513 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 87.5019 | -0.4096 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 87.9114 | -0.4137 | -0.4684% |
| 26.03 | 1.1622 | 88.3252 |
85.7676
74 евро в долларах США86.9267
75 евро в долларах США89.2447
77 евро в долларах США90.4037
78 евро в долларах США