Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0061 | 46.4338 | -0.1487 | -0.3192% |
06.06 | 0.0061 | 46.5825 | +0.1686 | +0.3634% |
05.06 | 0.0061 | 46.4138 | -0.3691 | -0.7889% |
04.06 | 0.0061 | 46.7829 | +0.3319 | +0.7145% |
03.06 | 0.0061 | 46.451 |
46.4216
7 615 японских иен в евро46.4277
7 616 японских иен в евро46.4399
7 618 японских иен в евро46.446
7 619 японских иен в евро