Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 46.9074 | +0.087 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 46.8204 | -0.0596 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 46.8801 | +0.3619 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 46.5182 | +0.5203 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 45.9979 |
46.8951
7 633 японские иены в евро46.9013
7 634 японские иены в евро46.9136
7 636 японских иен в евро46.9197
7 637 японских иен в евро