| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 8 830.04 | -0.08 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 8 830.12 | -2.91 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 8 833.02 | +14.95 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 8 818.08 | -35.69 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 8 853.77 |
8 827.73
7 637 евро в долларах США8 828.88
7 638 евро в долларах США8 831.2
7 640 евро в долларах США8 832.35
7 641 евро в долларах США