| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 52.2678 | 40 037.1 | +517.6 | +1.3098% |
| 08.05 | 51.5921 | 39 519.5 | +196.7 | +0.5003% |
| 07.05 | 51.3353 | 39 322.8 | -170 | -0.4304% |
| 06.05 | 51.5572 | 39 492.8 | +58.4 | +0.1481% |
| 05.05 | 51.4809 | 39 434.4 |
39 932.6
764 евро в украинских гривнах39 984.9
765 евро в украинских гривнах40 089.4
767 евро в украинских гривнах40 141.7
768 евро в украинских гривнах