Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1724 | 899.226 | -5.083 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 904.31 | +9.727 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 894.583 | +3.856 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 890.726 | -2.972 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 893.698 |
896.882
765 фунтов стерлингов в евро898.054
766 фунтов стерлингов в евро900.399
768 фунтов стерлингов в евро901.571
769 фунтов стерлингов в евро