| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 0.0204 | 15.6171 | +0.0093 | +0.0596% |
| 02.12 | 0.0203 | 15.6078 | -0.0505 | -0.3225% |
| 29.11 | 0.0204 | 15.6583 | +0.0295 | +0.1885% |
| 28.11 | 0.0204 | 15.6288 | +0.0921 | +0.5926% |
| 27.11 | 0.0203 | 15.5368 |
15.5502
765 украинских гривен в евро15.5705
766 украинских гривен в евро15.6111
768 украинских гривен в евро15.6315
769 украинских гривен в евро