| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0191 | 14.6744 | -0.1922 | -1.2928% |
| 08.05 | 0.0194 | 14.8666 | -0.0744 | -0.4978% |
| 07.05 | 0.0195 | 14.941 | +0.0643 | +0.4323% |
| 06.05 | 0.0194 | 14.8767 | -0.022 | -0.1479% |
| 05.05 | 0.0194 | 14.8987 |
14.6362
765 украинских гривен в евро14.6553
766 украинских гривен в евро14.6936
768 украинских гривен в евро14.7127
769 украинских гривен в евро