| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 888.043 | +1.503 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 886.541 | -3.588 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 890.129 | +8.48 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 881.649 | -1.051 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 882.7 |
885.731
766 евро в долларах США886.887
767 евро в долларах США889.2
769 евро в долларах США890.356
770 евро в долларах США