Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 163.0698 | 1.25 млн | +1 593 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 1.25 млн | -9 730 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 1.26 млн | -14 258 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 1.27 млн | +10 019 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 1.26 млн |
1.25 млн
7 678 евро в японских иенах1.25 млн
7 679 евро в японских иенах1.25 млн
7 681 евро в японских иенах1.25 млн
7 682 евро в японских иенах