Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 47.1994 | +0.3643 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 46.835 | +0.5238 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 46.3112 | -0.3669 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 46.6781 | -0.5997 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 47.2778 |
47.1871
7 685 японских иен в евро47.1932
7 686 японских иен в евро47.2055
7 688 японских иен в евро47.2116
7 689 японских иен в евро