| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 8 902.4 | +15.07 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 8 887.34 | -35.97 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 8 923.31 | +85.01 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 8 838.3 | -10.53 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 8 848.84 |
8 900.09
7 697 евро в долларах США8 901.25
7 698 евро в долларах США8 903.56
7 700 евро в долларах США8 904.72
7 701 евро в долларах США