| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 66.7244 | +0.5733 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 66.1512 | +0.0312 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 66.12 | -0.1914 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 66.3114 | -0.0323 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 66.3437 |
64.806
75 долларов США в евро65.6701
76 долларов США в евро67.3983
78 долларов США в евро68.2624
79 долларов США в евро