| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 45.9287 | 3 536.51 | +1.38 | +0.0390% |
| 05.06 | 45.9108 | 3 535.13 | +2.25 | +0.0636% |
| 04.06 | 45.8816 | 3 532.88 | +1.2 | +0.0338% |
| 03.06 | 45.8661 | 3 531.69 | +14.93 | +0.4246% |
| 02.06 | 45.6722 | 3 516.76 |
3 444.65
75 долларов США в турецких лирах3 490.58
76 долларов США в турецких лирах3 582.44
78 долларов США в турецких лирах3 628.37
79 долларов США в турецких лирах