| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.12 | 0.0204 | 15.6782 | +0.0093 | +0.0596% |
| 02.12 | 0.0203 | 15.6688 | -0.0507 | -0.3225% |
| 29.11 | 0.0204 | 15.7196 | +0.0296 | +0.1885% |
| 28.11 | 0.0204 | 15.69 | +0.0924 | +0.5926% |
| 27.11 | 0.0203 | 15.5975 |
15.6111
768 украинских гривен в евро15.6315
769 украинских гривен в евро15.6721
771 украинская гривна в евро15.6925
772 украинские гривны в евро