| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 4.2445 | 3 272.51 | +1.6 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 3 270.91 | +2.18 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 3 268.73 | -106.62 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 3 375.34 | +110.4 | +3.3815% |
| 30.05 | 4.2347 | 3 264.94 |
3 264.02
769 евро в польских злотах3 268.27
770 евро в польских злотах3 276.76
772 евро в польских злотах3 281
773 евро в польских злотах