Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 1.26 млн | -9 771 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 1.27 млн | -14 317 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 1.28 млн | +10 061 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 1.27 млн | +16 110 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 1.25 млн |
1.26 млн
7 710 евро в японских иенах1.26 млн
7 711 евро в японских иенах1.26 млн
7 713 евро в японских иенах1.26 млн
7 714 евро в японских иенах