Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 7.5198 | 58 037.7 | +268 | +0.4639% |
22.07 | 7.4851 | 57 769.7 | -84.3 | -0.1457% |
19.07 | 7.4960 | 57 853.9 | +86.4 | +0.1495% |
18.07 | 7.4848 | 57 767.6 | +401.2 | +0.6994% |
17.07 | 7.4328 | 57 366.4 |
57 608.9
7 716 евро в датских кронах57 616.3
7 717 евро в датских кронах57 631.3
7 719 евро в датских кронах57 638.7
7 720 евро в датских кронах