Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 30.8082 | +0.06 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 30.7482 | +0.0702 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 30.678 | +0.0705 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 30.6075 | +0.3865 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 30.221 |
30.7284
770 чешских крон в евро30.7683
771 чешская крона в евро30.8481
773 чешские кроны в евро30.888
774 чешские кроны в евро