Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 48.0334 | 37 081.8 | +245.1 | +0.6654% |
20.06 | 47.7159 | 36 836.6 | -33.8 | -0.0918% |
19.06 | 47.7597 | 36 870.5 | -91.2 | -0.2467% |
18.06 | 47.8778 | 36 961.7 | -179.3 | -0.4826% |
17.06 | 48.1100 | 37 140.9 |
36 985.7
770 евро в украинских гривнах37 033.7
771 евро в украинских гривнах37 129.8
773 евро в украинских гривнах37 177.8
774 евро в украинских гривнах