Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 0.0207 | 15.9891 | +0.2139 | +1.3559% |
29.07 | 0.0204 | 15.7752 | +0.0295 | +0.1874% |
26.07 | 0.0204 | 15.7457 | +0.131 | +0.8392% |
25.07 | 0.0202 | 15.6147 | -0.1829 | -1.1579% |
24.07 | 0.0205 | 15.7976 |
15.9477
770 украинских гривен в евро15.9684
771 украинская гривна в евро16.0098
773 украинские гривны в евро16.0305
774 украинские гривны в евро