Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 47.4604 | +0.088 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 47.3723 | -0.0603 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 47.4327 | +0.3661 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 47.0665 | +0.5264 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 46.5401 |
46.7747
7 723 японские иены в евро46.7808
7 724 японские иены в евро46.7929
7 726 японских иен в евро46.799
7 727 японских иен в евро