| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 71 356.2 | -418.8 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 71 775 | -550.9 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 72 325.9 | +131.9 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 72 194 | -126.2 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 72 320.2 |
71 171.8
772 евро в российских рублях71 264
773 евро в российских рублях71 448.4
775 евро в российских рублях71 540.6
776 евро в российских рублях