Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.1642 | 901.097 | -2.373 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 903.469 | +5.772 | +0.6430% |
07.08 | 1.1598 | 897.697 | +3.216 | +0.3596% |
06.08 | 1.1557 | 894.481 | -2.425 | -0.2704% |
05.08 | 1.1588 | 896.906 |
898.768
772 евро в долларах США899.932
773 евро в долларах США902.261
775 евро в долларах США903.425
776 евро в долларах США