Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 0.2818 | 2 184.13 | +9.77 | +0.4492% |
26.09 | 0.2805 | 2 174.36 | +0.99 | +0.0454% |
25.09 | 0.2804 | 2 173.37 | +25.63 | +1.1932% |
24.09 | 0.2771 | 2 147.75 | -17.02 | -0.7862% |
23.09 | 0.2793 | 2 164.77 |
2 183.56
7 750 белорусских рублей в евро2 183.85
7 751 белорусский рубль в евро2 184.41
7 753 белорусских рубля в евро2 184.69
7 754 белорусских рубля в евро