Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1471 | 891.332 | +2.128 | +0.2394% |
01.10 | 1.1444 | 889.203 | +0.876 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 888.327 | +0.581 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 887.746 | -2.497 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 890.243 |
889.429
775 фунтов стерлингов в евро890.576
776 фунтов стерлингов в евро892.872
778 фунтов стерлингов в евро894.019
779 фунтов стерлингов в евро