Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0228 | 17.7122 | -0.2693 | -1.4978% |
29.04 | 0.0231 | 17.9816 | +0.1938 | +1.0892% |
26.04 | 0.0229 | 17.7878 | -0.0221 | -0.1241% |
25.04 | 0.0229 | 17.8099 | +0.0795 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 17.7304 |
17.6666
775 турецких лир в евро17.6894
776 турецких лир в евро17.735
778 турецких лир в евро17.7578
779 турецких лир в евро