Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0400 | 310.771 | -2.785 | -0.8883% |
29.04 | 0.0403 | 313.556 | +3.159 | +1.0178% |
26.04 | 0.0399 | 310.397 | +0.605 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 309.792 | +0.707 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 309.085 |
311.612
7 776 чешских крон в евро311.652
7 777 чешских крон в евро311.732
7 779 чешских крон в евро311.772
7 780 чешских крон в евро