Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2899 | 2 259.61 | +23.25 | +1.0396% |
30.04 | 0.2869 | 2 236.36 | -26.83 | -1.1856% |
29.04 | 0.2903 | 2 263.19 | +28.35 | +1.2685% |
26.04 | 0.2867 | 2 234.84 | +11.81 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 2 223.03 |
2 259.03
7 793 белорусских рубля в евро2 259.32
7 794 белорусских рубля в евро2 259.9
7 796 белорусских рублей в евро2 260.19
7 797 белорусских рублей в евро