Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 92.8800 | 7.24 млн | +16 877 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 7.23 млн | -26 797 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 7.25 млн | +38 823 | +0.5381% |
06.08 | 92.5094 | 7.21 млн | +14 366 | +0.1995% |
05.08 | 92.3252 | 7.2 млн |
7.24 млн
77 987 евро в российских рублях7.24 млн
77 988 евро в российских рублях7.24 млн
77 990 евро в российских рублях7.24 млн
77 991 евро в российских рублях