Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2924 | 22.8106 | -0.0842 | -0.3680% |
20.06 | 0.2935 | 22.8949 | +0.0009 | +0.0039% |
19.06 | 0.2935 | 22.894 | +0.1228 | +0.5392% |
18.06 | 0.2919 | 22.7712 | +0.1633 | +0.7222% |
17.06 | 0.2898 | 22.6079 |
22.2257
76 белорусских рублей в евро22.5182
77 белорусских рублей в евро23.1031
79 белорусских рублей в евро23.3955
80 белорусских рублей в евро