| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.2346 | 18.2995 | +0.0188 | +0.1029% |
| 09.04 | 0.2344 | 18.2807 | -0.0122 | -0.0668% |
| 08.04 | 0.2345 | 18.2929 | +0.084 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 18.2089 | +0.0061 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 18.2028 |
17.8303
76 польских злотых в евро18.0649
77 польских злотых в евро18.5341
79 польских злотых в евро18.7687
80 польских злотых в евро