Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.8590 | 669.984 | +1.759 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 668.224 | -4.297 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 672.521 | -2.418 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 674.939 | +1.825 | +0.2711% |
05.08 | 0.8630 | 673.114 |
668.266
778 долларов США в евро669.125
779 долларов США в евро670.843
781 доллар США в евро671.702
782 доллара США в евро