Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 48.2572 | 37 688.8 | +41.3 | +0.1097% |
05.09 | 48.2043 | 37 647.5 | -21.2 | -0.0563% |
04.09 | 48.2315 | 37 668.8 | +56.2 | +0.1494% |
03.09 | 48.1595 | 37 612.6 | -306.9 | -0.8095% |
02.09 | 48.5525 | 37 919.5 |
37 592.3
779 евро в украинских гривнах37 640.6
780 евро в украинских гривнах37 737.1
782 евро в украинских гривнах37 785.4
783 евро в украинских гривнах