Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 47.6548 | 37 218.4 | -150.4 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 37 368.8 | -63.7 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 37 432.5 | -50.8 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 37 483.3 | +747.6 | +2.0350% |
19.04 | 47.0368 | 36 735.8 |
37 129.8
779 евро в украинских гривнах37 177.5
780 евро в украинских гривнах37 272.8
782 евро в украинских гривнах37 320.5
783 евро в украинских гривнах