Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 9 184.51 | +31.6 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 9 152.92 | +58.1 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 9 094.82 | -45.03 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 9 139.86 | +178.04 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 8 961.81 |
9 182.16
7 808 евро в долларах США9 183.34
7 809 евро в долларах США9 185.69
7 811 евро в долларах США9 186.87
7 812 евро в долларах США