Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 3.4497 | 26 945.7 | -280.1 | -1.0289% |
30.04 | 3.4856 | 27 225.9 | +322.8 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 26 903.1 | -341.3 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 27 244.3 | -144.7 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 27 389 |
26 938.8
7 809 евро в белорусских рублях26 942.3
7 810 евро в белорусских рублях26 949.2
7 812 евро в белорусских рублях26 952.6
7 813 евро в белорусских рублях