Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.0609 | 8 307.13 | -43.01 | -0.5151% |
29.04 | 1.0664 | 8 350.14 | +94.53 | +1.1451% |
26.04 | 1.0544 | 8 255.61 | -28.07 | -0.3388% |
25.04 | 1.0579 | 8 283.67 | -18.25 | -0.2198% |
24.04 | 1.0603 | 8 301.92 |
8 305.01
7 828 швейцарских франков в евро8 306.07
7 829 швейцарских франков в евро8 308.19
7 831 швейцарский франк в евро8 309.25
7 832 швейцарских франка в евро