Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 92.2785 | 7.24 млн | +48 494 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 7.19 млн | +47 067 | +0.6591% |
26.06 | 91.0599 | 7.14 млн | -53 098 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 7.19 млн | +148 855 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 7.05 млн |
7.24 млн
78 417 евро в российских рублях7.24 млн
78 418 евро в российских рублях7.24 млн
78 420 евро в российских рублях7.24 млн
78 421 евро в российских рублях