| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 24.6090 | 19 318.1 | +227.2 | +1.1903% |
| 08.05 | 24.3196 | 19 090.9 | +68.8 | +0.3614% |
| 07.05 | 24.2320 | 19 022.1 | -172.2 | -0.8973% |
| 06.05 | 24.4514 | 19 194.3 | +46.1 | +0.2408% |
| 05.05 | 24.3927 | 19 148.2 |
19 268.9
783 евро в чешских кронах19 293.5
784 евро в чешских кронах19 342.7
786 евро в чешских кронах19 367.3
787 евро в чешских кронах