Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 923.888 | +2.673 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 921.215 | +0.745 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 920.47 | +0.259 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 920.211 | +3.108 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 917.103 |
921.534
783 евро в долларах США922.711
784 евро в долларах США925.065
786 евро в долларах США926.242
787 евро в долларах США