Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 11.6972 | 9 193.99 | +94.99 | +1.0439% |
16.05 | 11.5763 | 9 099 | -123.86 | -1.3430% |
15.05 | 11.7339 | 9 222.87 | +84.29 | +0.9223% |
14.05 | 11.6267 | 9 138.58 | +55.11 | +0.6067% |
13.05 | 11.5566 | 9 083.47 |
9 170.6
784 евро в норвежских кронах9 182.29
785 евро в норвежских кронах9 205.69
787 евро в норвежских кронах9 217.38
788 евро в норвежских кронах