| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 908.857 | +1.538 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 907.319 | -3.673 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 910.991 | +8.678 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 902.313 | -1.075 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 903.388 |
906.544
784 евро в долларах США907.701
785 евро в долларах США910.013
787 евро в долларах США911.169
788 евро в долларах США