Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 5.0908 | 4 011.56 | +34.56 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 3 977 | +14.33 | +0.3617% |
21.06 | 5.0288 | 3 962.67 | +6.59 | +0.1667% |
20.06 | 5.0204 | 3 956.07 | +0.99 | +0.0251% |
19.06 | 5.0191 | 3 955.08 |
3 988.07
786 евро в новых румынских леях3 993.14
787 евро в новых румынских леях4 003.29
789 евро в новых румынских леях4 008.36
790 евро в новых румынских леях