| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.1337 | 105.514 | -0.072 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 105.586 | -0.37 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 105.955 | +0.518 | +0.4916% |
| 03.06 | 0.1336 | 105.437 | +3.45 | +3.3824% |
| 02.06 | 0.1293 | 101.987 |
105.246
787 датских крон в евро105.38
788 датских крон в евро105.648
790 датских крон в евро105.781
791 датская крона в евро