| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 4.2380 | 3 343.81 | -5.11 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 3 348.91 | +1.64 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 3 347.27 | +2.23 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 3 345.04 | -109.11 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 3 454.15 |
3 335.33
787 евро в польских злотах3 339.57
788 евро в польских злотах3 348.04
790 евро в польских злотах3 352.28
791 евро в польских злотах