Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 11.9536 | 944.338 | +6.805 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 937.533 | -12.105 | -1.2747% |
19.07 | 12.0207 | 949.638 | +3.193 | +0.3374% |
18.07 | 11.9803 | 946.445 | +12.467 | +1.3348% |
17.07 | 11.8225 | 933.978 |
915.248
77 евро в норвежских кронах927.134
78 евро в норвежских кронах950.907
80 евро в норвежских кронах962.793
81 евро в норвежских кронах