Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 98.1542 | 7 754.18 | -35.34 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 7 789.52 | -34.35 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 7 823.87 | +5.73 | +0.0733% |
23.09 | 98.9638 | 7 818.14 | +6.26 | +0.0802% |
20.09 | 98.8845 | 7 811.88 |
7 557.87
77 евро в российских рублях7 656.03
78 евро в российских рублях7 852.34
80 евро в российских рублях7 950.49
81 евро в российских рублях